Dublin tire profit du Brexit
de Yann Mens In Alternatives économiques, 389 (avril 2019), p.50 Principaux résultats d'une étude publiée en 2019 sur les délocalisations d'une partie des activités des institutions financières du Royaume-Uni à l'intérieur de l'Union européenne : l'anticipation du Brexit, le choix de Dublin ou d'autres villes européennes selon les activités, l'évaluation du poids des déplacements effectués, l'impact sur la position de Londres. |
Mens Yann.
« Dublin tire profit du Brexit »
in Alternatives économiques, 389 (avril 2019), p.50.
Titre : | Dublin tire profit du Brexit (2019) |
Auteurs : | Yann Mens, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques (389, avril 2019) |
Article : | p.50 |
Note générale : | Graphique, webographie. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | délocalisation d'entreprise / pays de l'Union européenne / Royaume-Uni |
Mots-clés: | services financiers |
Résumé : | Principaux résultats d'une étude publiée en 2019 sur les délocalisations d'une partie des activités des institutions financières du Royaume-Uni à l'intérieur de l'Union européenne : l'anticipation du Brexit, le choix de Dublin ou d'autres villes européennes selon les activités, l'évaluation du poids des déplacements effectués, l'impact sur la position de Londres. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | Périodiques | Documentaires | 036179 | Disponible |