Mon université va craquer
de Xavier Molénat In Alternatives économiques. Hors série, 115 (10/2018), p.50-51 Présentation de statistiques au sujet de la situation dans les universités en France : évolution de la dépense par étudiant des effectifs étudiants et des enseignants titulaires de 2000 à une projection en 2020 ; évolution des effectifs étudiants des secteurs privé et public de l'enseignement supérieur de 2000 à 2016 ; évolution des effectifs étudiants de l'enseignement supérieur selon les filières entre 2000 et 2016 ; répartition des effectifs étudiants ; répartition entre le public et le privé ; dépense moyenne par étudiant selon le cursus ; taux d'encadrement dans l'enseignement supérieur selon les pays d'Europe ; origine sociale des étudiants français en 2016-2017 selon la filière en %. |
Molénat Xavier.
« Mon université va craquer »
in Alternatives économiques. Hors série, 115 (10/2018), p.50-51.
Titre : | Mon université va craquer (2018) |
Auteurs : | Xavier Molénat, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors série (115, 10/2018) |
Article : | p.50-51 |
Note générale : | Graphiques, webographie. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | budget de l'éducation / enseignement supérieur / étudiant / origine sociale |
Résumé : | Présentation de statistiques au sujet de la situation dans les universités en France : évolution de la dépense par étudiant des effectifs étudiants et des enseignants titulaires de 2000 à une projection en 2020 ; évolution des effectifs étudiants des secteurs privé et public de l'enseignement supérieur de 2000 à 2016 ; évolution des effectifs étudiants de l'enseignement supérieur selon les filières entre 2000 et 2016 ; répartition des effectifs étudiants ; répartition entre le public et le privé ; dépense moyenne par étudiant selon le cursus ; taux d'encadrement dans l'enseignement supérieur selon les pays d'Europe ; origine sociale des étudiants français en 2016-2017 selon la filière en %. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | Périodiques | Documentaires | 035639 | Disponible |